
The weekend ahead of us on Sunday, February 2nd is the day we have all been waiting for. The 2014 Italian International Motocross Championship will start at Riola Motocross circuit in Sardinia where a lot of factory riders will participate in the opening race of 2014. Check out the entry list and time table.
| MX1 | |||||
| 1 | 2 | MADDII MARCO | ITA | KTM | MX1 |
| 2 | 3 | LEOK TANEL | EST | TM | MX1 |
| 3 | 6 | SONEGO STEFANO | ITA | HONDA | MX1 |
| 4 | 12 | NAGL MAX | GER | HONDA | MX1 |
| 5 | 14 | ZENI SAMUEL | ITA | KAWASAKI | MX1 |
| 6 | 19 | PHILIPPAERTS DAVID | ITA | YAMAHA | MX1 |
| 7 | 28 | RATTRAY TYLA | RSA | HUSQVARNA | MX1 |
| 8 | 39 | GUARNERI DAVIDE | ITA | TM | MX1 |
| 9 | 45 | DE BORTOLI DAVIDE | ITA | HONDA | MX1 |
| 10 | 47 | TODD WATERS | AUS | HUSQVARNA | MX1 |
| 11 | 65 | KARAS HRVOJE | CRO | YAMAHA | MX1 |
| 12 | 73 | BERTUZZO PIER FILIPPO | ITA | YAMAHA | MX1 |
| 13 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | YAMAHA | MX1 |
| 14 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | KTM | MX1 |
| 15 | 250 | CARUSO MANFREDI | ITA | HONDA | MX1 |
| 16 | 321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | TM | MX1 |
| 17 | 406 | MANCA LUCA | ITA | KTM | MX1 |
| 18 | 777 | BOBRYSHEV EVGENY | RUS | HONDA | MX1 |
| MX2 | |||||
| 1 | 4 | AZARA PAOLO GABRIELE | ITA | YAMAHA | MX2 |
| 2 | 8 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | KAWASAKI | MX2 |
| 3 | 11 | CERVELLIN MICHELE | ITA | HONDA | MX2 |
| 4 | 23 | CHARLIER CHRISTOPHE | FRA | YAMAHA | MX2 |
| 5 | 41 | PICCIAU SIMONE | ITA | KTM | MX2 |
| 6 | 44 | PAGANINI MARCO | ITA | HONDA | MX2 |
| 7 | 71 | VALENTE CHRISTOPHER | SUI | TM | MX2 |
| 8 | 90 | LUCARONI FILIPPO | ITA | HUSQVARNA | MX2 |
| 9 | 95 | FURLOTTI SIMONE | ITA | KTM | MX2 |
| 10 | 107 | VAN BERKEL LARS | NED | HONDA | MX2 |
| 11 | 119 | MASSA CLAUDIO | ITA | KTM | MX2 |
| 12 | 121 | CHIODI ALESSIO | ITA | KTM | MX2 |
| 13 | 122 | LAZZARI ANDREA | ITA | TM | MX2 |
| 14 | 128 | MONTICELLI IVO | ITA | KTM | MX2 |
| 15 | 148 | ECCLES MICHAEL | GBR | KTM | MX2 |
| 16 | 159 | ALEKSANDR TONKOV | RUS | HUSQVARNA | MX2 |
| 17 | 200 | TONUS ARNAUD | SUI | KAWASAKI | MX2 |
| 18 | 223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | HONDA | MX2 |
| 19 | 243 | GAJSER TIM | SLO | HONDA | MX2 |
| 20 | 310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | HONDA | MX2 |
| 21 | 332 | ANDRADE RODRIGO | BRA | TM | MX2 |
| 22 | 373 | PEIXE SANDRO | POR | YAMAHA | MX2 |
| 23 | 400 | YAMAMOTO KEI | JPN | HONDA | MX2 |
| 24 | 461 | ROMAIN FEBVRE | FRA | HUSQVARNA | MX2 |
| 25 | 595 | TOCCACELI BRYAN | SMR | HONDA | MX2 |
| 26 | 651 | TINKLER KADE | CAN | SUZUKI | MX2 |
| 27 | 741 | JONASS PAULS | LAT | KTM | MX2 |
| 28 | 841 | MORONI LUCA | ITA | KTM | MX2 |
| 29 | 911 | TIXIER JORDI | FRA | KTM | MX2 |
| 30 | 922 | FORS KEVIN | BEL | KTM | MX2 |
| 31 | 999 | BONINI DAVIDE | ITA | KTM | MX2 |
Time Table
| Saturday | ||
| 10:00 | 20:00 | Paddock access |
| 16:00 | 20:00 | Getting Started (all categories) |
| Sunday | ||
| 7:00 | 9:30 | Paddock access |
| 7:00 | 7:30 | Getting Started 125 |
| 7:30 | 8:00 | Getting Started MX2 |
| 8:00 | 8:30 | Getting Started MX1 |
| 8:30 | 8:55 | Qualifications 125 Gr.2 (10 ‘lib. + 15’ cron) |
| 9:00 | 9:25 | Qualifications 125 Gr.1 (10 ‘lib. + 15’ cron) |
| 9:30 | 9:55 | Qualifications MX2 Gr.2 (10 ‘lib. + 15’ cron) |
| 10:00 | 10:25 | Qualifications MX2 Gr.1 (10 ‘lib. + 15’ cron) |
| 10:30 | 10:55 | Qualifications MX1 Gr.2 (10 ‘lib. + 15’ cron) |
| 11:00 | 11:25 | Qualifications MX1 Gr.1 (10 ‘lib. + 15’ cron) |
| CLOSING PP | RACE START | |
| 11:30 | 11:40 | 1st Race 125 Gr.B (10 ‘+ 2 laps) |
| 12:00 | 12:10 | 1st Race 125 gr. A (20 ‘+2 rpm) |
| 13:40 | 13:50 | MX2 Race (25 ‘+2 laps) |
| 14:25 | 14:35 | MX1 Race (25 ‘+2 laps) |
| 15:10 | 15:20 | 2nd Race 125 Gr.B (10 ‘+ 2 laps) |
| 15:40 | 15:50 | 2nd Race 125 gr. A (20 ‘+2 rpm) |
| 16:30 | 16:40 | Race Elite (25 ‘+2 laps) |

