
Marvin Musquin (KTM Factory Team) has won the first night at Geneva Supercross, and now he has the best chance to become the 2013 King of Geneva. Marvin already won in the heat race and in the mains he took the holeshot and after that he never looked back and won in front of Will Hahn and Gregory Aranda.
SX Geneva: Day 1 Results SX1
| 1 | 25 | MUSQUIN | Marvin | FRANCE | KTM | 08:44.784 | — |
| 2 | 23 | HAHN | Will | USA | HONDA | 08:49.515 | 4.731 |
| 3 | 20 | ARANDA | Grégory | FRANCE | KAWASAKI | 09:00.075 | 15.291 |
| 4 | 871 | IZOIRD | Fabien | FRANCE | SUZUKI | 09:01.620 | 16.836 |
| 5 | 941 | PELLEGRINI | Angelo | FRANCE | HONDA | 09:04.787 | 20.003 |
| 6 | 10 | BRAYTON | Justin | USA | YAMAHA | 09:05.483 | 20.699 |
| 7 | 519 | ROMBAUT | Loïc | FRANCE | HONDA | 09:09.892 | 25.108 |
| 8 | 727 | MAILLARD | Boris | FRANCE | KAWASAKI | 09:12.409 | 27.625 |
| 9 | 45 | JAULIN | Sulivan | FRANCE | KAWASAKI | 09:31.551 | 46.767 |
| 10 | 34 | STEWART | Malcolm | USA | HONDA | 08:45.837 | 1 |
| 11 | 36 | BONINI | Matteo | FRANCE | KAWASAKI | 08:47.514 | 1 |
| 12 | 620 | RAMETTE | Thomas | FRANCE | SUZUKI | 08:48.032 | 1 |
| 13 | 817 | CLERMONT | Jason | FRANCE | SUZUKI | 08:48.748 | 1 |
| 14 | 225 | LEFRANCOIS | Charles | FRANCE | SUZUKI | 08:51.288 | 1 |
| 15 | 911 | BOWERS | Tyler | USA | KAWASAKI | 08:51.894 | 1 |
| 16 | 2 | BILL | Julien | SUISSE | HONDA | 08:56.694 | 1 |
| 17 | 221 | BALLANGER | Kevin | FRANCE | YAMAHA | 09:09.487 | 1 |
| 18 | 591 | MANNEVY | Cédric | FRANCE | SUZUKI | 09:22.291 | 1 |

