The second Round of the Supermoto European Championship will take place in Ottobiano, Italy during the 26th April week-end and here below you can find the official entry list.
| Nr | Surname | First name | Nat | Fed | Brand | Team |
| 13 | FAGRE | KEVIN | SWE | SVEMO | HUSQVARNA | 833 Racing Team |
| 14 | ERIKSSON | FREDRIK | SWE | SVEMO | HONDA | L30 RACING |
| 16 | LAPINI | LORENZO | ITA | FMI | HONDA | L30 RACING |
| 21 | GIMENEZ | DAVID | ESP | RFME | SUZUKI | SUZUKI GRAU RACING |
| 28 | GREGORIE | MICHEL | NED | KNMV | HONDA | GAZZA RACING |
| 41 | SCHMIDT | MARC-REINER | GER | FMS | TM | DEGASOLINE |
| 53 | MARTELLA | MATTIA | ITA | FMI | KTM | MTR |
| 68 | MONTICELLI | DIEGO | ITA | FMI | HONDA | FRECCIA TEAM |
| 93 | CIAGLIA | LUCA | ITA | FMI | HONDA | GAZZA RACING |
| 110 | BARTOLINI | FABRIZIO | ITA | FMI | HONDA | Assomotor |
| 122 | LLADOS | JOAN | ESP | RFME | APRILIA | APRLIA FAST WHEELS |
| 111 | KLEM | TONI | FIN | SML | KTM | TM |
| 200 | BUSSEI | GIOVANNI | ITA | FMI | TM | SBD Union Bike Racing |
| 256 | PROMUTICO | LORENZO | ITA | FMI | HONDA | GAZZA RACING |
| 258 | GUARDALA’ | YURI | ITA | FMI | HONDA | L30 RACING |
| 512 | JAROS | ZDENEK | CZE | ACCR | KTM | 833 Racing Team |
| 717 | ASNICAR | ALESSANDRO | ITA | FMI | YAMAHA | TEAM OLTREGARA |
| 7 | BAUMGARTNER | MARCEL | SUI | FMS | HUSQVARNA | |
| 18 | FAHRNI | EDDIE | SUI | FMS | HUSQVARNA | TEAM CHIFELLE RACING |
| 23 | GALLAN | MATTEO | ITA | FMI | TM | OTTOMOTO |
| 32 | PONSICCHI | ROBERTO | ITA | FMI | HONDA | L30 RACING |
| 34 | TSCHUMPERLIN | KEVIN | SUI | FMS | YAMAHA | KELLER |
| 69 | REYNAUD | LUCIEN | SUI | FMS | HUSQVARNA | TEAM CHIFELLE RACING |
| 70 | BRIZZOLARI | FRANCESCO | ITA | FMI | HONDA | BRT MABOMOTOR |
| 95 | PRESTEL | PHILIPP | SUI | FMS | KTM | |
| 101 | NEGRI | KEVIN | FRA | FMI | HONDA | GAZZA RACING |
| 102 | PERIS | ORIOL | ESP | RFME | SUZUKI | SUZUKI GRAU RACING |
| 119 | CHESAUX | FRANC | SUI | FMS | HUSQVARNA | TEAM CHIFELLE RACING |
| 146 | GUSTAFSON | HAMPUS | SWE | SVEMO | HONDA | |
| 194 | NEAGA | VLAD | ROU | FRM | TM | ACS DUMBRAVITA |
| 313 | ALA-HEIKKILA | PATRICK | FIN | SML | TM | |
| 901 | LORENZINI | GIULIO | ITA | FMI | SUZUKI | LUX |

